Err

LA BOUTIQUE DU BIKER ONLY KUSTOM depuis 2001

PARE CHALEUR KAWASAKI..PE18611420 SW-MOTECH Header Pipe Guard / KRS.00.169.10000/S #LABOUTIQUEDUBIKER

(Code: PE-18611420 / KRS.00.169.10000/S )
35,00 EUR
Disponible sous 4 jours
Ajouter au Panier
SW-MOTECH Header Pipe Guard
Référence Fabricant KRS.00.169.10000/S
ouleur/Finition Argent
MATERIAL Stainless Steel
Type Collecteur
Unités Kit
Nom de produit PROTECTION

Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2015 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 Vulcan S 649 2015 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Special Edition 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 Vulcan S 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2017 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2017 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Special Edition 649 2017 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Special Edition 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2018 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2018 ALL 45 KW(61 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2018 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2018 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Performance 649 2019 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Tourer 649 2019 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2019 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2020 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Performance 649 2020 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Tourer 649 2020 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2021 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Performance 649 2021 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Tourer 649 2021 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2022 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Performance 649 2022 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Tourer 649 2022 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2021 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2021 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2021 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer Plus 649 2021 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X 296 2017 ALL 29 KW(39 PS)
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X 296 2018 ALL 29 KW(40 PS)
KAWASAKI KLE 300 Versys-X 296 2018 AMERICA 29 KW(40 PS)
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X 296 2019 ALL 29 KW(40 PS)
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X Urban 296 2019 ALL 29 KW(40 PS)
KAWASAKI KLE 300 Versys-X 296 2019 AMERICA 29 KW(40 PS)
KAWASAKI KLE 300 ABS Versys-X 296 2020 ALL 29 KW(40 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2012 ALL 87 KW(118 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2012 ALL 87 KW(118 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2013 ALL 87 KW(118 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2013 ALL 87 KW(118 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2014 ALL 87 KW(118 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2014 ALL 87 KW(118 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2015 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys LT 1043 2015 AMERICA 20 KW(27 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2016 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Tourer 1043 2016 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2016 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys LT 1043 2016 AMERICA 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2017 ALL 88 KW(120 PS); 85 KW(116 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2017 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys LT 1043 2017 AMERICA 88 KW(120 PS); 85 KW(116 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2018 ALL 88 KW(120 PS); 85 KW(116 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Tourer 1043 2018 ALL 88 KW(120 PS); 85 KW(116 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2018 ALL 88 KW(120 PS); 85 KW(116 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2019 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Tourer 1043 2019 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Tourer Plus 1043 2019 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2019 ALL 88 KW(120 PS); 85 KW(116 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys SE LT+ 1043 2019 AMERICA 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2020 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Tourer 1043 2020 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Tourer Plus 1043 2020 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2020 ALL 88 KW(120 PS)
KAWASAKI W 800 ABS 773 2020 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI W 800 ABS 773 2021 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI W 800 ABS 773 2022 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI W 800 ABS Cafe 773 2019 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI W 800 ABS Cafe 773 2020 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI W 800 ABS Street 773 2019 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI W 800 ABS Street 773 2020 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2017 ALL 92 KW(125 PS); 85 KW(116 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2017 ALL 50 KW(68 PS)
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2018 ALL 92 KW(125 PS); 85 KW(116 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS 948 2018 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 650 649 2018 AMERICA 50 KW(68 PS)
KAWASAKI Z 900 948 2018 AMERICA 92 KW(125 PS)
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2018 EUROPE 50 KW(68 PS)
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2018 EUROPE 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2019 ALL 92 KW(125 PS); 85 KW(116 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS 948 2019 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 650 649 2019 AMERICA 50 KW(68 PS)
KAWASAKI Z 900 948 2019 AMERICA 92 KW(125 PS)
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2019 EUROPE 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2020 ALL 92 KW(125 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS 948 2020 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2020 EUROPE 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2021 ALL 92 KW(125 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS 948 2021 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2021 EUROPE 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 ABS 948 2022 ALL 92 KW(125 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS 948 2022 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS Cafe 948 2018 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS Cafe 948 2019 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS Cafe 948 2020 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS Performance 948 2020 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 900 ABS Performance 948 2021 ALL 92 KW(125 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 RS ABS Performance 948 2021 ALL 82 KW(111 PS)
KAWASAKI Z 650 ABS Performance 649 2021 EUROPE 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)
KAWASAKI Z 900 ABS Performance 948 2022 ALL 92 KW(125 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)

Header Pipe Guard
La protection de collecteur d’échappement sert de complément au pare-carter et protège les tubes du collecteur contre les jets de pierres
Ce cache robuste en acier inoxydable fait en même temps office de protection contre la chaleur
Cette protection universelle est disponible en 2 variantes pour des tubes mesurant entre 32 et 50 mm et entre 50 et 70 mm de diamètre
Le découpage en segments flexibles permet d’adapter les caches à la forme du collecteur en toute simplicité
L’utilisateur peut créer le cache idéal pour presque tous les modèles de moto en fonction du nombre et du diamètre des tubes
Ajustement universel pour des diamètres de tube de 32 à 50 mm
Protection des tubes du collecteur contre les jets de pierres
Segments flexibles pour une adaptation facile aux divers types de tubes
Ouvertures pour une ventilation efficace
Souligne le look individuel de votre moto
Compris dans la livraison
1 x protection de collecteur d’échappement
Instructions de montage
Matériel de montage
KRS.00.169.10000/S

///////////////////////////////////////////////
VENDU A L’UNITÉ
///////////////////////////////////////////////
LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF..

Les Frais de ports sont calculés en fonction du panier ,
après sa validation et de votre choix du mode de livraison
//////////////////////////////////////////////

IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Renseignements du lundi au vendredi

D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM

Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER

SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker

Partager