Err

LA BOUTIQUE DU BIKER ONLY KUSTOM depuis 2001

COURONNE ARRIERE DAELIM 428/40T...JT SPROCKETS SPROCKET REAR 40T 428 12100695 / JTR269.40

(Code: PE-12100695 JTR269.40)
16,00 EUR
(-20,00%) 12,80 EUR
(1 Article(s) en stock)
Ajouter au Panier
COURONNE ARRIERE DAELIM 428/40T...JT SPROCKETS SPROCKET REAR 40T 428 12100695 / JTR269.40JT SPROCKETS REAR SPROCKET / TEETH 40 / CHAIN SIZE 428 / CARBON STEEL / SILVER
COULEUR Natural
MATÉRIEL C49 High Carbon Steel
PAS DE CHAÎNE 428
POSITION Rear
NOMBRE DE DENTS 40
STYLE Standard Steel
TYPE Sprocket

Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine Info
DAELIM ALTINO 100 100 1995 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ALTINO 100 100 1996 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ALTINO 100 100 1997 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ALTINO 100 100 1998 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ALTINO 100 100 1999 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ALTINO 100 100 2000 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ALTINO 100 100 2001 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ALTINO 100 100 2002 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ALTINO 100 100 2003 EUROPE 9,5 PS/7 KW
DAELIM ROADWIN 125 125 2004 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM ROADWIN 125 125 2005 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM ROADWIN 125 125 2006 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM ROADWIN 125 F.I. 125 2008 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM ROADWIN 125 F.I. 125 2009 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM VL 125 Daystar 125 2000 EUROPE 13,2 PS/ 9,7 KW
DAELIM VL 125 Daystar 125 2001 EUROPE 13,2 PS/ 9,7 KW
DAELIM VL 125 Daystar 125 2002 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM VL 125 Daystar 125 2003 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM VL 125 Daystar 125 2004 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM VL 125 Daystar 125 2005 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM VL 125 Daystar 125 2006 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM VL 125 Daystar 125 2007 EUROPE 13 PS/ 9,6 KW
DAELIM VS 125 Evolution 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
DAELIM VS 125 Evolution 125 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
DAELIM VS 125 Evolution 125 2002 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DAELIM VS 125 Evolution 125 2003 EUROPE 12 PS/ 8,8 KW
DAELIM VT 125 Evolution 125 2000 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
DAELIM VT 125 Evolution 125 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
HONDA CG 125 BR 125 1985 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1986 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1987 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1988 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1989 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1990 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1991 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1992 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1993 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1994 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1995 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1996 EUROPE
HONDA CG 125 BR 125 1997 EUROPE
HONDA CM 125 C Custom 123 1982 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1982 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1983 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1983 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1984 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1985 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1986 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1987 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1988 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1989 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1990 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1991 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1992 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1993 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1994 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1995 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1996 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CM 125 C Custom 123 1997 EUROPE 10 PS / 7 KW
HONDA CT 125 125 1982 ALL
HONDA CT 185 185 1982 AMERICA 13,2 PS/ 9,7 KW
HONDA CT 125 125 1983 ALL
HONDA CT 185 185 1983 AMERICA 13,2 PS/ 9,7 KW
HONDA CT 200 200 1983 AMERICA 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CT 125 125 1984 ALL
HONDA CT 200 200 1984 AMERICA 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CT 125 125 1985 ALL
HONDA CT 200 200 1985 AMERICA 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CT 200 200 1986 AMERICA 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CB 175 K 175 1971 AMERICA 20 PS/ 15 KW
HONDA CB 175 K 175 1972 AMERICA 20 PS/ 15 KW
HONDA CB 175 K 175 1973 AMERICA 20 PS/ 15 KW
HONDA CG 125 M 124 2002 EUROPE 10,8 PS/ 8 KW
HONDA CG 125 M 124 2003 EUROPE 10,8 PS/ 8 KW
HONDA CB 125 N 125 1978 AMERICA
HONDA CB 125 N 125 1979 AMERICA
HONDA NX 125 125 1989 ALL
HONDA NX 125 125 1990 ALL
HONDA CB 125 RS 125 1983 EUROPE
HONDA CB 125 RS 125 1984 EUROPE
HONDA CB 125 RS 125 1985 EUROPE
HONDA CB 125 RS 125 1986 EUROPE
HONDA CB 125 S 125 1975 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1976 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1977 AMERICA
HONDA CB 125 S 125 1978 AMERICA
HONDA CB 125 J (S) 123 1978 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CB 125 S 125 1979 AMERICA
HONDA CB 125 J (S) 123 1979 EUROPE 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CM 185 T 192 1978 ALL 9,5 PS/ 7 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CM 185 T 192 1979 ALL 9,5 PS/ 7 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CM 125 T 125 1980 ALL 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CM 185 T 192 1980 EUROPE 9,5 PS/ 7 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CM 125 T 125 1981 ALL 13,6 PS/ 10 KW
HONDA CM 200 T 200 1981 EUROPE 10 PS/ 7,3 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CM 200 T 200 1982 EUROPE 10 PS/ 7,3 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CM 200 T 200 1983 EUROPE 10 PS/ 7,3 KW, 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 125 T Twin 124 1978 EUROPE 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 125 T Twin 124 1979 EUROPE 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 125 T Twin 124 1980 EUROPE 17 PS/ 13 KW
HONDA CB 125 T Twin 124 1981 EUROPE 17 PS/ 13 KW, 10 PS/ 7,3 KW
HONDA CB 125 T Twin 124 1982 EUROPE 17 PS/ 13 KW, 10 PS/ 7,3 KW
HONDA CM 200 T Twinstar 200 1981 AMERICA
HONDA CM 200 T Twinstar 200 1982 AMERICA
HONDA CB 125 T2 Twin 124 1979 EUROPE 17 PS/ 13 KW, 10 PS/ 7,3 KW
HONDA CB 125 T2 Twin 124 1980 EUROPE 17 PS/ 13 KW, 10 PS/ 7,3 KW
HONDA CB 125 T2 Twin 124 1981 EUROPE 17 PS/ 13 KW, 10 PS/ 7,3 KW
HONDA CB 125 T2 Twin 124 1982 EUROPE 17 PS/ 13 KW, 10 PS/ 7,3 KW
HONDA CB 125 TD 125 1982 ALL 15 PS/ 11 KW
HONDA CB 125 TD 125 1983 ALL 15 PS/ 11 KW
HONDA CB 125 TD 125 1984 ALL 15 PS/ 11 KW
HONDA CB 125 TD 125 1985 EUROPE 15 PS/ 11 KW
HONDA CB 125 TD 125 1986 EUROPE 15 PS/ 11 KW
HONDA CB 125 TD 125 1987 EUROPE 15 PS/ 11 KW
HONDA CB 125 TD 125 1988 EUROPE 15 PS/ 11 KW
HONDA XL 125 K 123 1978 ALL 13,6 PS/ 10 KW
HONDA XL 185 S 178 1979 ALL 16 PS/ 12 KW
HONDA XL 100 S 100 1979 AMERICA
HONDA XL 185 S 178 1980 ALL 16 PS/ 12 KW
HONDA XL 125 S 125 1980 ALL
HONDA XL 100 S 100 1980 AMERICA
HONDA XL 185 S 178 1981 ALL 16 PS/ 12 KW
HONDA XL 125 S 125 1981 ALL
HONDA XL 185 S 178 1982 ALL 16 PS/ 12 KW
HONDA XL 125 S 125 1982 ALL
HONDA XL 185 S 178 1983 ALL 16 PS/ 12 KW
HONDA XL 185 S 185 1984 AMERICA
HONDA XL 185 S 185 1985 AMERICA
HONDA XL 185 S 185 1987 AMERICA
HONDA XL 185 S 185 1988 AMERICA
KREIDLER ENDURO 125 DD 125 2008 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KREIDLER ENDURO 125 DD 125 2009 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KREIDLER ENDURO 125 DD 125 2010 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KREIDLER STREET 125 DD 125 2010 EUROPE 7,8 PS/ 5,7 KW, 11,4 PS/ 8,4 KW
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2008 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2009 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2010 EUROPE 11,4 PS/ 8,4 KW
KYMCO HIPSTER 125 125 2001 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
KYMCO HIPSTER 125 125 2002 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
KYMCO HIPSTER 125 125 2003 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
KYMCO HIPSTER 125 125 2004 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW
KYMCO PULSAR 125 125 2001 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
KYMCO PULSAR 125 125 2002 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
KYMCO PULSAR 125 125 2003 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
KYMCO PULSAR 125 125 2004 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
KYMCO PULSAR 125 125 2008 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
KYMCO PULSAR 125 125 2009 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
KYMCO PULSAR 125 125 2010 EUROPE 10,2 PS/ 7,5 KW
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 1999 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2000 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2001 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2002 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2003 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2004 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2005 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 1999 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 2000 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 2001 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 2002 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 2003 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
KYMCO ZING 125 125 1997 EUROPE 11 PS/ 8 KW
KYMCO ZING 125 125 1998 EUROPE 11 PS/ 8 KW
KYMCO ZING 125 125 1999 EUROPE 11 PS/ 8 KW
KYMCO ZING 125 125 1999 EUROPE 8,2 PS/ 6 KW
KYMCO ZING 125 125 2000 EUROPE 8,2 PS/ 6 KW
KYMCO ZING 125 125 2000 EUROPE 11 PS/ 8 KW
KYMCO ZING 125 125 2001 EUROPE 11 PS/ 8 KW
KYMCO ZING 125 125 2001 EUROPE 8,2 PS/ 6 KW

//////////////////////////////////////////////
VENDU A L’UNITÉ
//////////////////////////////////////////////
LES ACCESSOIRES EN PROMO OU D’OCCASION
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES
///////////////////////////////////////////////

Renseignements au : 04/75/81/00/23 Du lundi au vendredi

Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER

SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker

Partager