Err

LA BOUTIQUE DU BIKER ONLY KUSTOM depuis 2001

PLAQUETTES DE FREIN DUCATI ARRIERE...FA047 EBC BRAKE PAD FA SERIES ORGANIC #LABOUTIQUEDUBIKER

(Code: PE- FA047)
17,40 EUR
Disponible sous 6 jours
Ajouter au Panier
PLAQUETTES DE FREIN BRAKE PAD FA SERIES ORGANIC
Longueur 40 mm (1-5/8")
MATERIAL Aramid Fiber| Organic
Modèle FA Series
Épaisseur 7 mm (9/32")
Largeur 58 mm (2-9/32")
Type Base organique
Unités Lot de 2
Nom de produit Plaquette de frein
Position de montage ARRIÈRE

Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine Info Position
DUCATI 748 748 1995 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
DUCATI 748 748 1996 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
DUCATI 748 748 1997 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
DUCATI 748 748 1998 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
DUCATI 748 748 1999 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 748 748 2000 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 748 748 2001 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 748 748 2002 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 748 748 2003 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 851 Strada 851 1989 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear
DUCATI 851 Strada 851 1990 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear
DUCATI 851 Strada 851 1991 EUROPE 67 KW(91 PS) Rear
DUCATI 851 Strada 851 1992 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1994 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1995 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
DUCATI 916 Biposto 916 1995 EUROPE 80 KW(109 PS) Rear
DUCATI 916 Biposto 916 1996 EUROPE 80 KW(109 PS) Rear
DUCATI 996 996 1999 EUROPE 82 KW(112 PS) Rear
DUCATI 996 996 2000 EUROPE 82 KW(112 PS) Rear
DUCATI 996 996 2001 EUROPE 90 KW(122 PS) Rear
DUCATI 998 998 2002 EUROPE 90 KW(122 PS) Rear
DUCATI 998 998 2003 EUROPE 90 KW(122 PS) Rear
DUCATI 998 Matrix 998 2004 EUROPE 100 KW(136 PS) Rear
DUCATI GTL 500 500 1975 EUROPE 25 KW(34 PS) Front
DUCATI GTV 500 500 1977 EUROPE 29 KW(39 PS) Front/Rear
DUCATI 907 I.E. 907 1990 EUROPE 58 KW(79 PS) Rear
DUCATI 907 I.E. 907 1991 EUROPE 58 KW(79 PS) Rear
DUCATI 907 I.E. 907 1992 EUROPE 58 KW(79 PS) Rear
DUCATI 907 I.E. 907 1993 EUROPE 58 KW(79 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 904 1993 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 904 1994 ALL 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 583 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 904 1995 ALL 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 583 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 904 1996 ALL 55 KW(75 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 583 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 748 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 748 1997 ALL 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 904 1997 ALL 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 583 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 748 1998 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 904 1998 ALL 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 583 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 748 1999 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear Right
DUCATI MONSTER 900 904 1999 ALL 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 748 2000 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 400 398 2000 ALL 31 KW(42 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 583 2001 ALL 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 748 2001 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 400 398 2001 ALL 31 KW(42 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 618 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 I.E. 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) Rear
DUCATI MONSTER 800 803 2004 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 618 2005 ALL 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 I.E. 992 2005 EUROPE 69 KW(94 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 618 2006 ALL 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 695 695 2007 ALL 53 KW(72 PS) Rear Left
DUCATI MONSTER 695 695 2008 ALL 53 KW(72 PS) Rear Left
DUCATI MONSTER 600 City 583 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 City 748 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear Right
DUCATI MONSTER 900 City 904 1999 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 City 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 City 748 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 I.E. City 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 City 748 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 Cromo 904 1998 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 Cromo 904 1999 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Cromo 992 2005 ALL 69 KW(94 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 City Dark 583 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 City Dark 748 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear Right
DUCATI MONSTER 900 Dark 904 1999 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 City Dark 904 1999 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 City Dark 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 City Dark 748 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2000 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 Dark 748 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 City Dark 748 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 I.E. Dark 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) Rear
DUCATI MONSTER 800 Dark 803 2003 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark 992 2003 EUROPE 62 KW(84 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark 992 2004 EUROPE 62 KW(84 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2006 ALL 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 Dark DD 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 Dark DD 618 2005 ALL 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 600 Metallic 583 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 I.E. Metallic 904 2001 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 750 I.E. Metallic 748 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 Dark SD 618 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 Dark SD 618 2005 ALL 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 Solo 904 1997 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
DUCATI MULTISTRADA 620 618 2005 ALL 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MULTISTRADA 620 618 2006 ALL 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MULTISTRADA 620 Dark 618 2005 ALL 46 KW(63 PS) Rear
DUCATI MULTISTRADA 620 Dark 618 2006 ALL 46 KW(63 PS) Rear Right
DUCATI PASO 750 750 1987 EUROPE 53 KW(72 PS) Rear
DUCATI PASO 750 750 1988 EUROPE 53 KW(72 PS) Rear
DUCATI PASO 750 750 1989 EUROPE 53 KW(72 PS) Rear
DUCATI PASO 750 750 1990 EUROPE 53 KW(72 PS) Rear
DUCATI 996 R 996 2001 EUROPE 100 KW(136 PS) Rear
DUCATI 748 R Production Racer 748 1999 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear Left
DUCATI 748 R Production Racer 748 2000 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear Left
DUCATI 748 R Production Racer 748 2001 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear Left
DUCATI 748 R Production Racer 748 2002 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear Left
DUCATI 748 S 748 1999 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 748 S 748 2000 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 748 S 748 2001 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 996 S 996 2001 EUROPE 90 KW(122 PS) Rear
DUCATI 748 S 748 2002 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear Left
DUCATI 998 S 998 2002 EUROPE 100 KW(136 PS) Rear
DUCATI MONSTER 620 S 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 44 KW(60 PS) Rear
DUCATI MONSTER 800 S 803 2003 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S I.E. 992 2003 EUROPE 62 KW(84 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S I.E. 992 2004 EUROPE 62 KW(84 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S I.E. 992 2005 ALL 69 KW(94 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S I.E. 992 2006 ALL 69 KW(94 PS) Rear
DUCATI S 800 I.E. Carenata 803 2003 EUROPE 55 KW(75 PS) Rear
DUCATI 998 S Final Edition 998 2004 EUROPE 100 KW(136 PS) Rear
DUCATI S 800 I.E. Nuda 803 2003 EUROPE 55 KW(75 PS) Rear
DUCATI MONSTER 900 S Spezial 904 1998 EUROPE 55 KW(75 PS) Rear
DUCATI MONSTER 800 S2R 803 2005 ALL 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 800 S2R 803 2006 ALL 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S2R 996 2006 ALL 70 KW(95 PS) Rear Left
DUCATI MONSTER 800 S2R 803 2007 ALL 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S2R 996 2007 ALL 70 KW(95 PS) Rear Left
DUCATI MONSTER 1000 S2R 996 2008 ALL 70 KW(95 PS) Rear Left
DUCATI MONSTER 800 S2R Dark 803 2005 ALL 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 800 S2R Dark 803 2006 ALL 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2001 EUROPE 74 KW(100 PS) Rear
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2002 EUROPE 74 KW(100 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S4R 996 2005 ALL 86 KW(117 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S4R 996 2006 ALL 86 KW(117 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S4R Testastretta 998 2007 ALL 96 KW(131 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S4R Testastretta 998 2008 ALL 96 KW(131 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S4RS Testastretta 998 2006 EUROPE 96 KW(131 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S4RS Testastretta 998 2007 ALL 96 KW(131 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S4RS Testastretta 998 2008 ALL 96 KW(131 PS) Rear
DUCATI MONSTER 1000 S4RS Tricolore 998 2008 ALL 96 KW(131 PS) Rear
DUCATI SENNA 916 I Monoposto 916 1995 EUROPE 80 KW(109 PS) Rear
DUCATI SENNA 916 I Monoposto 916 1996 EUROPE 80 KW(109 PS) Rear
DUCATI SENNA 916 II Monoposto 916 1997 EUROPE 80 KW(109 PS) Rear
DUCATI SENNA 916 III Monoposto 916 1998 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1979 ALL 34 KW(46 PS) Front Left/Front Right/Rear Right
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1981 ALL 42 KW(57 PS) Rear
DUCATI SL 900 Superlight 904 1992 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SL 900 Superlight 904 1993 ALL 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SL 900 Superlight 904 1994 ALL 59 KW(80 PS) Rear
DUCATI SL 900 Superlight 904 1995 EUROPE 59 KW(80 PS) Rear
DUCATI SL 900 Superlight 904 1996 EUROPE 59 KW(80 PS) Rear
DUCATI 916 SP 916 1995 EUROPE 80 KW(109 PS) Rear
DUCATI 916 SP 916 1996 EUROPE 80 KW(109 PS) Rear
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1994 EUROPE 94 KW(128 PS) Rear
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1995 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear Left
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1995 EUROPE 96 KW(131 PS) Rear
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1996 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear Left
DUCATI 916 SP Production Racer 916 1996 EUROPE 96 KW(131 PS) Rear
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1997 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear Left
DUCATI 888 SP5 Production Racer 888 1993 EUROPE 87 KW(118 PS) Rear
DUCATI SPORT 500 Desmo 500 1977 ALL 32 KW(44 PS) Front/Rear
DUCATI 916 SPS 996 996 1997 EUROPE 87 KW(118 PS) Rear Left
DUCATI 916 SPS 996 996 1998 EUROPE 90 KW(122 PS) Rear Left
DUCATI 996 SPS 996 1999 EUROPE 94 KW(128 PS) Rear
DUCATI 888 SPS Production Racer 888 1992 EUROPE 87 KW(118 PS) Rear
DUCATI 916 SPS 996 Production Racer 916 1997 EUROPE 99 KW(135 PS) Rear Left
DUCATI 748 SPS Production Racer 748 1998 EUROPE 76 KW(103 PS) Rear
DUCATI 916 SPS 996 Production Racer 916 1998 EUROPE 99 KW(135 PS) Rear Left
DUCATI 748 SPS Production Racer 748 1999 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear Left
DUCATI SS 900 904 1990 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 750 748 1991 ALL 48 KW(65 PS) Rear
DUCATI SS 900 900 1991 AMERICA Rear
DUCATI SS 750 748 1992 ALL 48 KW(65 PS) Rear
DUCATI SS 900 900 1992 AMERICA Rear
DUCATI SS 750 748 1993 ALL 48 KW(65 PS) Rear
DUCATI SS 900 900 1993 AMERICA Rear
DUCATI SS 400 400 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS) Rear
DUCATI SS 750 748 1994 AMERICA Rear
DUCATI SS 900 900 1994 AMERICA Rear
DUCATI SS 400 400 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS) Rear
DUCATI SS 750 748 1995 AMERICA Rear
DUCATI SS 900 900 1995 AMERICA Rear
DUCATI SS 750 748 1996 AMERICA Rear
DUCATI SS 900 900 1996 AMERICA Rear
DUCATI SS 750 748 1997 AMERICA Rear
DUCATI SS 900 900 1997 AMERICA Rear
DUCATI SS 750 748 1998 AMERICA Rear
DUCATI SS 900 Carenata 904 1991 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 900 Carenata 904 1992 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 900 Carenata 904 1993 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 600 Carenata 583 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI SS 750 Carenata 748 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 Carenata 904 1994 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 600 Carenata 583 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI SS 750 Carenata 748 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 Carenata 904 1995 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 600 Carenata 583 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI SS 750 Carenata 748 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 Carenata 904 1996 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 600 Carenata 583 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI SS 750 Carenata 748 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 Carenata 904 1997 EUROPE 59 KW(80 PS) Rear
DUCATI SS 750 Carenata 748 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 FE Carenata 904 1998 EUROPE 55 KW(75 PS) Rear
DUCATI SS 620 I.E. Carenata 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 45 KW(61 PS) Rear
DUCATI SS 900 Nuda 904 1991 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 900 Nuda 904 1992 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 900 Nuda 904 1993 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 600 Nuda 583 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI SS 750 Nuda 748 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 Nuda 904 1994 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 600 Nuda 583 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI SS 750 Nuda 748 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 Nuda 904 1995 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 600 Nuda 583 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI SS 750 Nuda 748 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 Nuda 904 1996 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
DUCATI SS 600 Nuda 583 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) Rear
DUCATI SS 750 Nuda 748 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS) Rear
DUCATI SS 900 Nuda 904 1997 EUROPE 59 KW(80 PS) Rear
DUCATI SS 620 I.E. Nuda 618 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 45 KW(61 PS) Rear
DUCATI ST4S 996 996 2003 EUROPE 86 KW(117 PS) Rear
DUCATI ST4S 996 996 2004 EUROPE 86 KW(117 PS) Rear
DUCATI ST4S 996 996 2005 ALL 89 KW(121 PS) Rear
DUCATI ST4S 996 996 2006 AMERICA 89 KW(121 PS) Rear
DUCATI PANTAH 600 TL 600 1981 AMERICA 42 KW(57 PS) Rear

Plaquettes de frein organiques Base « FA »
Avec des fibres d'aramide haute performance
Puissance de freinage remarquable, sans bruit ni grippage des disques, même sur les disques de frein polis
Contrôle du bout des doigts, freinage ferme et prévisible
///////////////////////////////////////////////
LES DELAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF..
EN FONCTION DU STOCK en BOUTIQUE ou CHEZ LE FOURNISSEUR...
Les Frais de ports sont calculés en fonction du panier ,
après sa validation et de votre choix du mode de livraison
//////////////////////////////////////////////

IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreure de notre part)

PHOTO NON CONTRACTUELLE

POSSIBILITé DE RECUPERER L'ACCESSOIRE EN BOUTIQUE
(sans les frais de port...Dans les choix de livraisons cocher la case : Récupération en BOUTIQUE..)

Renseignements au : 04/75/81/00/23
Du lundi au vendredi de 10h à 18h..

D'AUTRES MODELES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM

Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDECHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER

Partager